更新时间:2026-05-15 10:16:24 ip归属地:南平,天气:阴,温度:21-28 浏览次数:2 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技(南平市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 407 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 隧道逃生管道隧道逃生管供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 延平区、顺昌县、蒲城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区等区域。 |











隧道逃生管道应用
800隧道逃生管道所用管材采用道路施工Φ800mm的新型隧道逃生管道,管节长度为3-6m,壁厚30mm,管节间可采用钢制链条连接,用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。
隧道逃生管道检测
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |





世瑞新材料科技(南平市分公司)坐落于洛阳空港产业聚集区(孟津麻屯镇),公司主要产品有 800隧道逃生管。公司自成立之处,即秉承客户至上,质量至上,诚信为本”的宗旨,产品遍及各地。多年来,公司积j i倡导:以客户为目的,以市场为导向,积j i开拓市场。公司凭借产品的质量、良好的信誉、优良的服务、合理的价格获得了客户的信赖和好评。实现了公司业务的长期发展。
